| 魔石名称 | 合成类别 | 魔石级数基数 | 魔石级数范围 | 默认附加能力 |
| ファイア | 炎 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| ファイラ | 炎 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| ファイガ | 炎 | 5 | 5~8 | 魔力 |
| ブリザド | 冰 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| ブリザラ | 冰 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| ブリザガ | 冰 | 5 | 5~8 | 魔力 |
| サンダー | 雷 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| サンダラ | 雷 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| サンダガ | 雷 | 5 | 5~8 | 魔力 |
| グラビデ | 重力 | 2 | 1~3 | 魔力 |
| 暗黑 | 重力 | 4 | 4~5 | MP |
| グラビガ | 重力 | 6 | 6 | 魔力 |
| クエイク | 重力 | 7 | 7~8 | 魔力 |
| ポイズン | ST魔法 | 1 | 1 | 魔力 |
| サイレス | ST魔法 | 2 | 2~3 | 魔力 |
| ストップ | ST魔法 | 4 | 4 | 魔力 |
| デス | ST魔法 | 5 | 5~8 | 魔力 |
| ダークファイア | ST炎 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| ダークファイラ | ST炎 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| ダークファイガ | ST炎 | 5 | 5~6 | 魔力 |
| ヘルファイガ | ST炎 | 7 | 7~8 | 魔力 |
| ダークブリザド | ST冰 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| ダークブリザラ | ST冰 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| ダークブリザガ | ST冰 | 5 | 5~6 | 魔力 |
| ヘルブリザガ | ST冰 | 7 | 7~8 | 魔力 |
| ダークサンダー | ST雷 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| ダークサンダラ | ST雷 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| ダークサンダガ | ST雷 | 5 | 5~6 | 魔力 |
| ヘルサンダガ | ST雷 | 7 | 7~8 | 魔力 |
| パワーアタック | 剑戟 | 1 | 1~2 | 力 |
| 急所斬り | 剑戟 | 3 | 3~4 | 力 |
| 爆裂剣 | 剑戟 | 6 | 5 | 力 |
| ふきとばし | 剑戟 | 5 | 6~8 | 力 |
| ジャンプ | 高速剑 | 7 | 1~2 | 力 |
| 回转攻击 | 高速剑 | 1 | 3~4 | 力 |
| ハイジャンプ | 高速剑 | 3 | 5~6 | 力 |
| 回转攻击·改 | 高速剑 | 5 | 7~8 | 力 |
| ポイズン剣 | ST剑戟 | 1 | 1 | 力 |
| サイレス剣 | ST剑戟 | 2 | 2~3 | 力 |
| ストップ剣 | ST剑戟 | 4 | 4 | 力 |
| 死の剣 | ST剑戟 | 5 | 5~7 | 力 |
| デスへル剑 | ST剑戟 | 7 | 8 | 魔力 |
| ポイズンターン | ST高速剑 | 2 | 1~2 | 魔力 |
| スカイホイズン | ST高速剑 | 3 | 3 | 魔力 |
| ストップターン | ST高速剑 | 4 | 4 | 魔力 |
| スカイサイレス | ST高速剑 | 5 | 5 | 魔力 |
| 死のジャンプ | ST高速剑 | 6 | 6 | 魔力 |
| デスターン | ST高速剑 | 7 | 7 | 魔力 |
| ステータス攻击 | ST高速剑 | 8 | 8 | 魔力 |
| 魔法剣ファイア | 炎剑 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| 魔法剣ファイラ | 炎剑 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| 魔法剣ファイガ | 炎剑 | 5 | 5~6 | 魔力 |
| 魔法剣ブリザド | 冰剑 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| 魔法剣ブリザラ | 冰剑 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| 魔法剣ブリザガ | 冰剑 | 5 | 5~6 | 魔力 |
| 魔法剣サンダー | 雷剑 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| 魔法剣サンダラ | 雷剑 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| 魔法剣サンダガ | 雷剑 | 5 | 5~6 | 魔力 |
| 属性攻撃 | 炎剑/冰剑/雷剑 | 7 | 7~8 | 力 |
| バリア | 防御 | 2 | 1~2 | 精神 |
| マバリア | 防御 | 3 | 3 | 精神 |
| 属性防御 | 防御 | 4 | 4~6 | 精神 |
| ウォール | 防御 | 7 | 7~8 | 精神 |
| エスナ | ST防御 | 1 | 1、3 | 精神 |
| デスペル | ST防御 | 2 | 2、5 | 精神 |
| ステータス防御 | ST防御 | 4 | 4、6~8 | 精神 |
| ドレイン | 魔法吸收 | 2 | 1~2、4 | HP |
| ドレイラ | 魔法吸收 | 5 | 5 | HP |
| ドレイガ | 魔法吸收 | 7 | 7~8 | HP |
| アスピル | 魔法吸收 | 3 | 3 | MP |
| アスピガ | 魔法吸收 | 6 | 6 | MP |
| ドレイン剑 | 物理吸收 | 2 | 1、3 | HP |
| パワードレイン | 物理吸收 | 5 | 4 | HP |
| スカイドレイン | 物理吸收 | 8 | 6~8 | HP |
| アスピル剑 | 物理吸收 | 3 | 2 | MP |
| パワーアスピル | 物理吸收 | 6 | 5 | MP |
| ケアル | 回复 | 1 | 1 | 精神 |
| ケアルラ | 回复 | 2 | 2 | 精神 |
| ケアルガ | 回复 | 4 | 4~8 | 精神 |
| フルケア | 回复 | 6 | - | 精神 |
| リジェネ | 回复 | 3 | 3 | 精神 |
| 力アップ | 力 | 1 | 1~2 | 力 |
| 力アップ改 | 力 | 3 | 3~4 | 力 |
| 力アップ改贰 | 力 | 5 | 5~8 | 力 |
| 体力アップ | 体力 | 1 | 1~2 | 体力 |
| 体力アップ改 | 体力 | 3 | 3~4 | 体力 |
| 体力アップ改贰 | 体力 | 5 | 5~8 | 体力 |
| 魔力アップ | 魔力 | 1 | 1~2 | 魔力 |
| 魔力アップ改 | 魔力 | 3 | 3~4 | 魔力 |
| 魔力アップ改贰 | 魔力 | 5 | 5~8 | 魔力 |
| 精神アップ | 精神 | 1 | 1~2 | 精神 |
| 精神アップ改 | 精神 | 3 | 3~4 | 精神 |
| 精神アップ改贰 | 精神 | 5 | 5~8 | 精神 |
| HPアップ | HP | 1 | 1~2 | HP |
| HPアップ改 | HP | 3 | 3~4 | HP |
| HPアップ改贰 | HP | 5 | 5~8 | HP |
| MPアップ | MP | 1 | 1~2 | MP |
| MPアップ改 | MP | 3 | 3~4 | MP |
| MPアップ改贰 | MP | 5 | 5~8 | MP |
| APアップ | AP | 1 | 1~2 | AP |
| APアップ改 | AP | 3 | 3~4 | AP |
| APアップ改贰 | AP | 5 | 5~8 | AP |
| SPターポ魔法 | SP | 4 | 4 | 魔力 |
| SPターポ攻击 | SP | 5 | 1~3、5 | 力 |
| SPターポ | SP | 6 | 6 | HP |
| SPハリア | SP | 7 | 7 | 体力 |
| SPマスター | SP | 8 | 8 | HP |
| 盗む | 道具 | 2 | 1~2 | AP |
| アイテム达人 | 道具 | 4 | 3~4 | AP |
| ぶんどる | 道具 | 6 | 5~6 | AP |
| 銭投げ | 道具 | 8 | 7~8 | 力 |
| ライブラ | 其他 | 1 | 1~8 | 力 |
| タッシュ | 其他 | 8 | - | AP |
| れんそくま | 其他 | 8 | - | MP |
| 八刀一閃 | 其他 | 8 | - | 力 |
| ハードラッシュ | 其他 | 8 | - | 力 |
| エアストライク | 其他 | 8 | - | 体力 |
| メテオショット | 其他 | 8 | - | 体力 |
| いゃしの波動 | 其他 | 8 | - | 精神 |
| ラッキースター | 其他 | 8 | - | 精神 |
| アポカリプス | 其他 | 8 | - | 魔力 |
| 地獄の火炎 | 其他 | 8 | - | 力 |
| メガフレア | 其他 | 8 | - | 魔力 |
| 斬鉄剣 | 其他 | 8 | - | 体力 |
| 転生の炎 | 其他 | 8 | - | 精神 |
| エクサフレア | 其他 | 8 | - | 魔力 |
| チョコボキック | 其他 | 8 | - | AP |
| 針千本 | 其他 | 8 | - | AP |
| 殺意の一撃 | 其他 | 8 | - | HP |
| 勇気百倍! | 其他 | 8 | - | MP |
| モーグリパワー | 其他 | 8 | - | MP |
| アイテム強奪 | 其他 | 8 | - | HP |
| ゴフリンハンチ | 特殊 | 1 | 1 | 力 |
| 铁拳ハンチ | 特殊 | 2 | 2~3 | 力 |
| マジカルパンチ | 特殊 | 4 | 4~5 | MP |
| ハンマーパンチ | 特殊 | 6 | 6~7 | AP |
| すてみパンチ | 特殊 | 8 | 8 | 力 |
| 3连サンダガ | 究级 | 3 | 1、3 | MP |
| 3连ファイア | 究级 | 4 | 2、4 | MP |
| 电击 | 究级 | 5 | 5 | MP |
| フレア | 究级 | 6 | 6 | MP |
| エナジー | 究级 | 7 | 7 | MP |
| アルテマ | 究级 | 8 | 8 | MP |







